![]() |
SATVISION SVC | S40V | S45V | S46V | S47V |
Тип матрицы | 1/4 SHARP CCD | 1/3 SONY Super HAD II CCD | 1/3 Color NEXTCHIP CCD | 1/3 SONY Exview HAD II CCD |
Количество пикселей | 512(H)х572(V) | 752(H)х582(V) | 752(H)х582(V) | 976(H)х582(V) |
Разрешение | 420 ТВЛ | 650 ТВЛ | 650 ТВЛ | 700 ТВЛ |
Чувствительность | 0,01 Лк | 0,001 Лк | 0,001 Лк | 0,001 Лк |
Объектив | 2,8 - 12 мм | |||
Электронный затвор | 1/50-1/100000, с | |||
Соотношение Сигнал/Шум | 48 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 52 дБ |
Баланс белого | Автоматический | |||
TV система | PAL | |||
Синхронизация | Внутренняя | |||
Видеовыход | Композитный 1. 0В р-р 75 Ом | |||
Гамма коррекция | 0,45 | |||
АРУ | Автоматический | |||
OSD меню | нет | да | да | да |
Компенсация встречной засветки | нет | да | да | да |
Расширенный динамический диапозон | нет | да | да | да |
Детектор движения | нет | да | да | да |
Маскирование | нет | да | да | да |
Дальность ИК подсветки | 40 м | |||
Smart IR | нет | |||
Степень защиты | IP 66 | |||
Рабочая температура | -40 50°C | |||
Напряжение | DC 12B±10% | |||
Потребляемый ток | 500 мА | |||
Вес | 1400 г | |||
Габариты | 282(Д)х 97(В) х 82(Ш) мм |
Наружные видеокамеры с ИК-подсветкой дальностью в 40 метров и варифокальным объективом.
Советы по выбору камер видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения подразделяются на купольные, уличные погодозащищенные и миниатюрные цилиндрические. |
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ SATVISION
Самые дешевые камеры |
Недорогие камеры видеонаблюдения |
Цифровые регистраторы для |